Produktegenskaber:
● Udstyret svensk importeret højeffektiv silicagelrotor
● Fugtkontrol, høj effektivitet og energibesparelse
● Lang levetid, vedligeholdelsesfri
● Lodret kompakt struktur, nem at flytte
Fugtkontrol:
20%~40%RH
TEKNISKE PARAMETRE
ZCJ SERIEN KOMPAKT TØRREMIDDELAFFUGTER | |||||||
Model | ZCJ-200 | ZCJ-400 | ZCJ-600 | ZCJ-1000 | ZCJ-1500 | ||
Procesluftmængde | CMH | 200 | 400 | 600 | 1000 | 1500 | |
Genaktiveringsluftvolumen | CMH | 70 | 135 | 200 | 350 | 500 | |
Affugtningskapacitet (27℃/60 %RH) | kg/t | 1 | 2.8 | 4.3 | 7.2 | 10.8 | |
Reaktivering varmeeffekt | kw | 1.5 | 4 | 6 | 10.8 | 14.4 | |
Proces blæser kraft | kw | 0.12 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | 1.1 | |
Genaktiverende blæsereffekt | kw | 0.08 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.75 | |
Nominel effekt | kw | 1.7 | 4.43 | 6.62 | 11.92 | 16.25 | |
Procesluftindtag og -udløb | mm*mm | 120*120 | 160*160 | 200*160 | 250*160 | 320*320 | |
Reaktiveringsluftindtag | mm*mm | 120*120 | 120*120 | 160*160 | 160*160 | 160*160 | |
Reaktiveringsluftudtag | mm*mm | Φ100 | Φ100 | Φ100 | Φ150 | 160*160 | |
Størrelse | Længde | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 |
Bredde | mm | 450 | 500 | 550 | 650 | 750 | |
Højde | mm | 850 | 1250 | 1350 | 1750 | 1850 | |
Strøm |
| Enfaset 220V 50HZ | Trefaset 380V 50HZ | ||||
Enhedsvægt | kg | 40 | 80 | 100 | 250 | 350 |
ZCJ-seriens kompakte tørremiddelaffugter er specielt designet til ventilationsfugtfjernelse af bankbokse, arkiver, lagerrum, varehuse, militær og andre skatte/værdifulde opbevaringssteder
Vores system anvender avanceret tørremiddelrotorteknologi, som gør affugtningen meget mere effektiv. Desuden er efterkølespiralen valgfri for at opretholde rummets relative luftfugtighed 20-40% og temperatur 20-25° C. På grund af forskellige standarder mellem forskellige amter, vil vores fagfolk tage alle faktorer i design af enheder, såsom sikkerhed for personale, udstyr og ejendom.
Fordel:
1. Kompakt størrelse til installationer i små rum
2. Forhindrer mug og meldug
3. Brug en effektiv tørremiddelrotor
4. Lav vedligeholdelse.
5. Lang levetid
Bemærkning: Ovenstående parametre kan ændres i henhold til typeskiltet, der er fastgjort til enheden.